科聯電子提供多路溫度測試儀、積分球、爐溫跟蹤儀、變頻電源等產品。
咨詢熱線
0769-33213581
東莞市科聯電子有限公司
電話: 0769-33213581
傳 真:86 769 23033419
地 址:中國 廣東 東莞市 南城區莞太路233號勝華產業園3棟2樓
郵 編:523000
2016-09-20 來源:1
簡要介紹:
U2829系列LCR數字電橋是新一代高精度、寬測試范圍、6位測試時分辨率的阻抗測量儀器。該儀器可提供20Hz-1MHz的測試頻率,5mV~10V的測試電壓。內置典型直流偏壓,可滿足元件與材料的所有測量要求。為產線質量保證、進貨檢驗及實驗室的高精度測量提供了保證。儀器所提供的Handler、RS232C、GPIB等接口以及完善的命令系統可以輕松的實現測試系統的組建。
性能特點:
■ 7英寸16:9 TFT LCD顯示器,分辨率800*480
■ 最高測試頻率1MHz,分辨率1mHz
■ 最高達9ms/次的測試速度
■ 測試信號幅度范圍:標準型5mV — 2V;增強型5mV – 10V
■ 基本測試精度:0.05%
■ 連續曲線掃描/圖形分析功能
■ 開路/短路/負載校準
■ 可選配±100mA、±10V偏置電壓源、0 – 1A偏流源
■ 儀器內部100組,U盤500組文件存儲與調用
■ 支持測試數據和屏幕圖形以多種格式存儲于U盤
■ 多種文件搜索模式:模糊搜索、精確搜索和條碼搜索等
■ 豐富的接口:RS232C,USBTMC,USBCDC,HANDLER,GPIB
■ 儀器配有BNC觸發,可快速實現外部腳控開關聯接,符合LXI標準,可快速組建測試系統
系統特性 | |||||
測試頻率及功能 | U2829A | 20Hz – 300kHz | 連續頻率,分辨率:1mHz | ||
U2829B | 20Hz – 500kHz | ||||
U2829C | 20Hz – 1MHz | ||||
測量功能 | |||||
LCR測試參數 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ ,DCR | ||||
基本準確度 | 0.05% | ||||
測量時間(≥10kHz) | 快速:9ms/次, 中速: 67ms/次, 慢速: 187ms/次 | ||||
等效電路 | 串聯, 并聯 | ||||
量程方式 | 自動, 保持, 手動選擇 | ||||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部,總線 | ||||
平均次數 | 1—255 | ||||
延時時間 | 0—60s, 以1ms步進 | ||||
校準功能 | 開路 / 短路點頻、全頻清零,負載校準 | ||||
列表掃描 | 40點頻率、電平、偏置電壓/電流 | ||||
圖形掃描 | 頻率、電平、偏置電壓/電流 | ||||
測試信號 | |||||
測試信號電平 | 5 mV-2V(標準型);5mV – 10V(增強型), 自動電平范圍:5 mV-1 V 精度:5% , 分辨率:1mV | ||||
輸出阻抗 | 10Ω/CC , 25Ω ,50Ω , 100Ω | ||||
直流偏置(內置) | -5V – +5V連續,準確度:1% | ||||
測量顯示范圍 | |||||
|Z|, R, X | 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ | ||||
DCR | 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ | ||||
|Y|, G, B | 0.00001μS — 99.9999 S | ||||
C | 0.00001 pF — 9.9999 F | ||||
L | 0.00001 μH — 99.9999 kH | ||||
D | 0.00001 — 9.99999 | ||||
Q | 0.00001 — 99999.9 | ||||
θ (DEG) | -179.999o — 179.999 o | ||||
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 | ||||
Δ% | -999.999% — 999.999% | ||||
其它 | |||||
比較器 | 十檔分選,檔計數 | ||||
存儲器 | 內部100組,U盤500組文件 | ||||
接口 | RS232C,USBTMC, USBCDC, Handler, GPIB(選件) |
一般規格:
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 198V-242V |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤ 80 VA | |
體積(W×H×D) | 400mm×132mm×350mm | |
重量 | 約10 kg |